PROVINCIA DE TUNGURAHUA
DESCRIPCION
Tungurahua es una de las veinticuatro provincias de Ecuador. Su capital es Ambato. La provincia toma su nombre del volcán Tungurahua, que se encuentra dentro de los límites de las provincias.
POBLACION
A partir de 2011, Tungurahua tenía una población estimada de 581.389. Aproximadamente el 10% de la población está formada por los pueblos indígenas, mientras que otro 70% son de origen raza mestiza o mixta. El 20% final se compone de los pueblos de ascendencia africana, asiática y europea.ANALISIS POR CANTONES
CANTÓN | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | PROVINCIA | |
Población del Cantón Ambato | 159830 | 170026 | 329856 | Tungurahua | |
Población del Cantón Baños de Agua Santa | 10034 | 9984 | 20018 | Tungurahua | |
Población del Cantón Cevallos | 4028 | 4135 | 8163 | Tungurahua | |
Población del Cantón Mocha | 3356 | 3421 | 6777 | Tungurahua | |
Población del Cantón Patate | 6720 | 6777 | 13497 | Tungurahua | |
Población del Cantón Quero | 9489 | 9716 | 19205 | Tungurahua | |
Población del Cantón Pelileo | 27327 | 29246 | 56573 | Tungurahua | |
Población del Cantón Píllaro | 18091 | 20266 | 38357 | Tungurahua | |
Población del Cantón Tisaleo | 5908 | 6229 | 12137 | Tungurahua | |
Población de Tungurahua TOTAL | 244783 | 259800 | 504583 | Tungurahua |
ijos de putaaaaaaaaaaaaaa me jodieron la puta vida caras de verga
ResponderEliminar